Strain Fitness in Rhodosporidium toruloides IFO0880 around mRNA_7309

Experiments: YNB Oleic Acid

Add experiment(s):

Zoom: Pan:

Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey).

500 nt mRNA_7308: 15676 - Hypothetical Protein, at 1360588 to 1362752 15676 mRNA_7309: 15677 - KOG0803 Predicted E3 ubiquitin ligase, at 1363408 to 1369017 15677

Please try another browser if this message remains

Per-strain Table

Position Strand Gene Sysname Fraction YNB Oleic Acid
remove
1,362,992 - 0.4
1,363,018 + -1.0
1,363,187 - -1.4
1,363,317 + 0.4
1,363,361 + 0.6
1,363,381 - -0.0
1,363,432 - -0.0
1,363,488 + 0.6
1,363,499 - 2.4
1,363,519 + -2.0
1,363,757 + 1.0
1,363,771 + 0.2
1,363,778 + 0.7
1,363,879 + 1.4
1,363,916 + 0.8
1,364,041 - 15677 mRNA_7309 0.11 0.2
1,364,091 - 15677 mRNA_7309 0.12 0.2
1,364,098 + 15677 mRNA_7309 0.12 1.4
1,364,192 + 15677 mRNA_7309 0.14 -0.4
1,364,348 + 15677 mRNA_7309 0.17 0.4
1,364,465 - 15677 mRNA_7309 0.19 0.1
1,365,155 + 15677 mRNA_7309 0.31 -0.6
1,365,376 - 15677 mRNA_7309 0.35 0.5
1,365,376 - 15677 mRNA_7309 0.35 0.0
1,365,384 - 15677 mRNA_7309 0.35 2.1
1,366,008 - 15677 mRNA_7309 0.46 -0.2
1,366,096 - 15677 mRNA_7309 0.48 1.0
1,366,177 - 15677 mRNA_7309 0.49 -1.0
1,366,350 + 15677 mRNA_7309 0.52 -0.6
1,366,516 + 15677 mRNA_7309 0.55 -2.1
1,366,729 + 15677 mRNA_7309 0.59 -0.4
1,366,833 - 15677 mRNA_7309 0.61 3.8
1,367,057 - 15677 mRNA_7309 0.65 0.4
1,367,632 + 15677 mRNA_7309 0.75 0.6
1,367,632 + 15677 mRNA_7309 0.75 -1.2
1,367,632 + 15677 mRNA_7309 0.75 1.2
1,367,636 + 15677 mRNA_7309 0.75 1.3
1,367,758 + 15677 mRNA_7309 0.78 0.7
1,367,759 - 15677 mRNA_7309 0.78 -1.4
1,367,768 + 15677 mRNA_7309 0.78 -0.7
1,367,834 + 15677 mRNA_7309 0.79 0.9
1,367,854 + 15677 mRNA_7309 0.79 0.9
1,367,875 + 15677 mRNA_7309 0.80 -0.3
1,368,525 + 0.8
1,368,597 + -0.3
1,368,925 - 0.4
1,368,931 + 0.8
1,368,936 + 0.1